PBT板棒材是用PBT材料加工而成的型材,可作為工程結構件材料,是五大工程塑料之一,在較高的溫度和較低 的溫度下,都具有優(yōu)良的沖擊性能,磨耗低于POM材料,長期使用溫度在-40-110℃. 加纖改性后材料力學性能更 好,耐溫更佳。
用于機械工、醫(yī)療、化工等行業(yè),可制作軸承、向導、食品加工機器頭、活塞、螺絲釘卷等。
● 極高尺寸穩(wěn)定性,高熱穩(wěn)定性,優(yōu)異的滑動能力,機械加工性佳,低膨脹率。
● 電氣絕緣優(yōu)異,高機械強度、硬度 及剛性,耐酸,易焊合及膠合,耐磨。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 6-100mm×610mm×1220mm。
● 棒材規(guī)格:直徑×長度 8-100mm×1000mm,顏 色:本色、黑色等。
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.31 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 80 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 4 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 100 |
邵氏硬度 | ASTM 790 | Mpa | 2400 |
肖氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 70 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 224 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 110 |
長期工作溫度 | - | °C | 100 |
短期工作溫度 | - | °C | 150 |
熱傳導率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 1.24 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | - |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 22 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.015 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.3 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.1 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | HB |
版權所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術支持:華商網絡 【網站地圖 】